Statistiques de l'Eglise catholique en France en 2008
Baptêmes : Nombre total
| 1990 | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 |
| 472 130 | 462 779 | 449 571 | 432 701 | 424 761 | 424 829 | 421 295 | 415 873 | 394 910 | 394 910 | 400 327 |
| 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | |||
| 391 665 | 385 460 | 372 231 | 354 856 | 349 075 | 344 852 | 330 525 |
Source : Annuaire statistique de l'Eglise jusqu'en 2003, puis Conférence des évêques de France.
Baptêmes : de 0 à 7 ans
| 1990 | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 |
| 458 626 | 448 609 | 434 718 | 413 286 | 409 538 | 407 128 | 400 516 | 396 485 | 374 540 | 78 395 | 380 093 |
| 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | |||
| 372 839 | 365 107 | 355 267 | 332 321 | 325 878 | 322 225 | 310 299 |
Source : Annuaire statistique de l'Eglise jusqu'en 2003, puis Conférence des évêques de France.
Baptême des plus de sept ans
| 1990 | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 |
| 13 504 | 14 170 | 14 853 | 19 415 | 15 023 | 17 701 | 20 779 | 19 388 | 20 370 | 21 932 | 20 961 |
| 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | |||
| 18 826 | 20 353 | 16 964 | 22 535 | 23 197 | 22 627 | 20 226 |
Source : Annuaire statistique de l'Eglise jusqu'en 2003, puis Conférence des évêques de France.
Naissances
| 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | |
| 775 800 | 807 400 | 803 200 | 792 700 | 793 000 | 799 400 | 806 800 | 829 300 | 818 700 | 834 000 |
Source : INSEE, statistiques de l'état civil
Catéchumènes
| 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | |
| 8 290 | 9 474 | 8 945 | 9 205 | 9 200 | 9 020 | 9 364 | 9 564 | 9 453 | 9 225 |
Source : Service National de la Catéchèse et du Catéchuménat.
Confirmations
| 1990 | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 |
| 91 281 | 95 477 | 89 528 | 84 283 | 85 722 | 85 649 | 80 245 | 76 912 | 77 359 | 66 778 | 62 003 |
| 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | |||
| 55 916 | 58 044 | 52 663 | 49 527 | 49 516 | 51 595 | 44 257 |
Source : Annuaire statistique de l'Eglise jusqu'en 2003, puis Conférence des évêques de France.
Mariages : Nombre total de mariages catholiques
| 1990 | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 |
| 147 146 | 146 270 | 137 567 | 132 129 | 126 919 | 125 847 | 124 362 | 124 425 | 120 262 | 121 513 | 122 580 |
| 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | |||
| 118 087 | 110 409 | 102 024 | 95 034 | 97 432 | 89 014 | 83 509 |
Source : Annuaire statistique de l'Eglise jusqu'en 2003, puis Conférence des évêques de France.
Mariages : Les deux conjoints sont catholiques
| 1990 | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 |
| 136 956 | 136 101 | 127 531 | 122 057 | 116 471 | 114 940 | 112 851 | 112 473 | 105 118 | 108 266 | 108 229 |
| 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | |||
| 103 501 | 97 959 | 90 734 | 82 940 | 83 047 | 75 226 | 70 967 |
Source : Annuaire statistique de l'Eglise jusqu'en 2003, puis Conférence des évêques de France.
Mariages : Dont un conjoint est catholique
| 1990 | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 |
| 10 190 | 10 169 | 10 036 | 10 072 | 10 448 | 10 907 | 11 511 | 11 952 | 15 144 | 13 247 | 14 351 |
| 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | |||
| 14 586 | 12 450 | 11 290 | 12 094 | 14 385 | 13 788 | 12 542 |
Source : Annuaire statistique de l'Eglise jusqu'en 2003, puis Conférence des évêques de France.
Mariages civils
| 1990 | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 |
| 287 000 | 280 175 | 271 427 | 255 190 | 253 746 | 250 651 | 280 600 | 284 000 | 282 100 | 286 100 | 305 500 |
| 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | |||
| 295 882 | 279 087 | 275 963 |
271 600 | 271 600 |
274 000 | nd |
Source : INSEE
Prêtres présents en France
| 1990 | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 |
| 32 267 | 31 564 | 30 909 | 30 199 | 29 503 | 28 694 | 27 781 | 27 200 | 26 598 | 26 043 | 25 353 |
| 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | |||
| 24 251 | 23 532 | 22 912 | 21 792 | 21 187 | 20 680 | 20 277 |
Source : Annuaire statistique de l'Eglise jusqu'en 2003, puis Conférence des évêques de France.
dont prêtres diocésains
| 1990 | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 |
| 25 203 | 24 624 | 24 015 | 23 474 | 22 860 | 22 199 | 21 508 | 20 913 | 20 404 | 19 826 | 19 234 |
| 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | |||
| 18 528 | 17 935 | 17 473 | 16 466 | 16 075 | 15 597 | 15 341 |
Source : Annuaire statistique de l'Eglise jusqu'en 2003, puis Conférence des évêques de France.
dont prêtres religieux
| 1990 | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 |
| 7 064 | 6 940 | 6 894 | 6 725 | 6 643 | 6 495 | 6 273 | 6 287 | 6 194 | 6 217 | 6 119 |
| 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | |||
| 5 723 | 5 597 | 5 439 | 5 326 | 5 112 | 5 083 | 4 936 |
Source : Annuaire statistique de l'Eglise jusqu'en 2003, puis Conférence des évêques de France.
Diacres permanents ayant un ministère : nombre total
| 1990 | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 |
| 589 | 659 | 762 | 859 | 954 | 1 051 | 1 072 | 1 185 | 1 273 | 1 386 | 1 499 |
| 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | |||
| 1 593 | 1 700 | 1 801 | 1 879 | 1 960 | 2 061 | 2 169 |
Source : Comité National du Diaconat
Diacres permanents : ordinations
| 1990 | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 |
| 72 | 92 | 107 | 95 | 97 | 114 | 84 | 113 | 88 | 113 | 113 |
| 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | |||
| 94 | 107 | 101 | 78 | 81 | 101 | 121 |
Source : Comité national du diaconat.
Nombre total de religieuses présentes en France (de vie apostolique et moniales)
| 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | |
| total | 52 507 | 51 512 | 49 871 | 49 466 | 46 007 | 44 340 | 42 648 | 40 600 | 39 347 | 37 934 |
Source : Conférence des Supérieures Majeures (CSM) et Service des Moniales (SDM).
Nombre total de religieux et moines présents en France
| 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | |
| total | 10 652 | 10 693 | 10 121 | 9524 | 5 180 | 9 407 | 9 409 | 8 434 | 8 388 | 8 099 |
Source : Conférence des Supérieurs Majeurs de France (CSMF).







